کد کالا | سایز | دقت | A | B | C | D | E | میزان خطا |
1120-3115 | 0-150/0-6″ | 0.05/1/128″ | 235 | 21 | 16.5 | 16 | 40 | 0.05 |
1120-3116 | 0-160/0-6.3″ | 0.05/1/128″ | 238 | 23 | 17.5 | 15.5 | 40 | 0.05 |
1120-3120 | 0-200/0-8″ | 0.05/1/128″ | 298 | 24 | 19.5 | 16 | 50 | 0.05 |
1120-3130 | 0-300/0-12″ | 0.05/1/128″ | 410 | 28 | 22 | 20 | 64 | 0.05 |
1380-3005 | 0-150/0-6″ | 0.02/0.001″ | 235 | 21 | 16.5 | 16 | 40 | 0.03 |
1380-3006 | 0-160/0-6.3″ | 0.02/0.001″ | 238 | 23 | 17.5 | 15.5 | 40 | 0.03 |
1380-3010 | 0-200/0-8″ | 0.02/0.001″ | 298 | 24 | 19.5 | 16 | 50 | 0.03 |
1380-3015 | 0-300/0-12″ | 0.02/0.001″ | 410 | 28 | 22 | 20 | 64 | 0.03 |
ساخته شده دقیقاً مطابق با استاندارد DIN862
تحویل داده شده در جعبه محکم ABS مجهز و همراه با کارت گارانتی
خطوط و اعداد برجسته با لیزر روی پرتو با پوشش کروم مات حکاکی شدهاند
سطوح پرتو سنگزنی شدهاند (موازی بودن کمتر از 0.015، 20% بهتر از حالت عادی) تا حرکت روان در تمام طول ابزار تضمین شود
فکها سنگزنی شدهاند تا دقت اندازهگیری را افزایش دهند.
مزایا
• استفاده از مواد با کیفیت بالا و فرآیند ماشینکاری دقیق که تضمینکننده کیفیت محصول است؛
• سیستم کنترل کیفیت قابل ردیابی که شایسته اعتماد شماست؛
• مدیریت کارآمد انبار و لجستیک که زمان تحویل شما را تضمین میکند؛
• گارانتی دو ساله که شما را از نگرانیهای پس از خرید بینیاز میکند؛
کاربرد
کولیسها که میتوانند ورنیه، عقربهای یا دیجیتال باشند، ابزارهای چندکارهای برای اندازهگیری طول پایه هستند. آنها میتوانند در کف کارگاه، اتاق بازرسی و حتی در خانه توسط علاقهمندان به کار گرفته شوند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.