روبند قالب astpower
تماس بگیرید
روبند قالب astpower
ASTPower Steel Clamping Kit
حرارت دیده شده توسط اکسید سیاه
24 عدد Stud در سایز های ( 75/100/125/150/175/200mm )
6 عدد T-Nut
4 عدد Coupling Nut
6 عدد Flange Nut
6 عدد Step Clamp
6 عدد Step Block
آذرصنعت نمایندگی رسمی محصولات ASTPOWER
Categories: تجهیزات دستگاه فرز، تراش و دریل, روبند قالب
توضیحات
جدول برحسب میلیمتر
| Order No. | Table Slot | Stud Size | G.W. Kg | Meas. CFT |
| CK-8 | 10 | M8-1.25P | 7.4 | ( C ) 0.8 |
| CK-10 | 12 | M10-1.5P | 7.6 | ( C ) 0.8 |
| CK-12 | 14 | M12-1.75P | 9.4 | ( C ) 1.0 |
| CK-14 | 16 | M14-2.0P | 11.1 | ( C ) 1.5 |
| CK-16 | 18 | M16-2.0P | 12.6 | ( C ) 1.5 |
| CK-18 | 20 | M18-2.5P | 25.3 | ( C ) 1.6 |
| CK-20 | 22 | M20-2.5P | 27 | ( C ) 2.0 |
جدول سایز T-NUT

HRC 34°
| ORDER NO. | Table Slot | Thread Size | A ± 0.3 | B | C | D | E |
| 3412M | 10 | M8 | 9 | 16 | 6 | 12 | 22 |
| 3423M | 12 | M10 | 11.5 | 18 | 7 | 14 | 22 |
| 3414M | 14 | M12 | 13.5 | 22 | 8 | 16 | 28 |
| A3424M | 16 | M12 | 15.3 | 25 | 8 | 16 | 28 |
| B3424M | 16 | M14 | 15.3 | 25 | 8 | 16 | 28 |
| 3415M | 18 | M16 | 17 | 28 | 11 | 20 | 32 |
| 3416M | 20 | M18 | 19.5 | 32 | 12 | 24 | 38 |
| 3417M | 22 | M20 | 21.5 | 35 | 14 | 28 | 38 |
| 3418M | 28 | M24 | 26.5 | 44 | 18 | 36 | 38 |

جدول سایز Coupling – NUT
HRC 34°
| ORDER NO. | A Thread | B Parallel | L Length | Weight (kg) |
| 2612M | M8x1.25 | 13 | 22 | 0.033 |
| 2613M | M10x1.5 | 17 | 25 | 0.035 |
| 2614M | M12x1.75 | 21 | 32 | 0.065 |
| 2614M-1 | M14x2.0 | 21 | 32 | 0.06 |
| 2615M | M16x2.0 | 26 | 41 | 0.128 |
| 2616M | M18x2.5 | 32 | 48 | 0.228 |
| 2617M | M20x2.5 | 32 | 48 | 0.208 |
| 2618M | M24x3.0 | 41 | 64 |

جدول مهره لبه دار
HRC 34°
| ORDER NO. | A Thread | A | B (Mm) | C | D | Weight (kg) |
| 4512 | M8x1.25 | 19 | 13 | 8 | 2 | 0.013 |
| 4513 | M10x1.5 | 22 | 17 | 12 | 3 | 0.023 |
| 4514 | M12x1.75 | 28 | 21 | 16 | 4 | 0.043 |
| 4514M | M14x2.0 | 28 | 21 | 16 | 4 | 0.047 |
| 4515 | M16X2.0 | 35 | 26 | 17 | 5 | 0.087 |
| 4516 | M18x2.5 | 40 | 32 | 25 | 6 | 0.1 |
| 4517 | M20x2.5 | 40 | 32 | 25 | 6 | 0.092 |
| 4518 | M24x3.0 | 50 | 41 | 32 | 6 | 0.12 |

پیچ دو سر رزوه
HRC 27°
| OPERATING TORQUE FOR | ||
| TUNT. FLANGE NUT. SCREW | ||
| SCREW SIZE | TORQUE (NM) | |
| M3 | 1.1 | |
| M4 | 2.4 | |
| M5 | 4.8 | |
| M6 | 8.4 | |
| M8 | 21 | |
| M10 | 42 | |
| M12 | 72 | |
| M16 | 180 | |
| M20 | 352 | |
| M24 | 564 | |
| ORDER NO. | D | L | L1 | Weight (kg) |
| 1323M | M8x1.25P | 75 | 30 | 0.023 |
| 1324M | 100 | 40 | 0.03 | |
| 1325M | 125 | 40 | 0.04 | |
| 1326M | 150 | 40 | 0.05 | |
| 1327M | 175 | 40 | 0.06 | |
| 1328M | 200 | 40 | 0.07 | |
| 1333M | M10x1.5P | 75 | 30 | 0.04 |
| 1334M | 100 | 40 | 0.05 | |
| 1335M | 125 | 40 | 0.06 | |
| 1336M | 150 | 40 | 0.07 | |
| 1337M | 175 | 40 | 0.09 | |
| 1338M | 200 | 40 | 0.1 | |
| 1343M | M12x1.75P | 75 | 30 | 0.06 |
| 1344M | 100 | 40 | 0.07 | |
| 1345M | 125 | 40 | 0.09 | |
| 1346M | 150 | 40 | 0.11 | |
| 1347M | 175 | 40 | 0.13 | |
| 1348M | 200 | 40 | 0.15 | |
| 1343MA | M14x2.0P | 75 | 30 | 0.07 |
| 1344MA | 100 | 40 | 0.1 | |
| 1345MA | 125 | 40 | 0.13 | |
| 1346MA | 150 | 40 | 0.15 | |
| 1347MA | 175 | 40 | 0.18 | |
| 1348MA | 200 | 40 | 0.2 | |
| 1353M | M16x2.0P | 75 | 30 | 0.09 |
| 1354M | 100 | 45 | 0.13 | |
| 1355M | 125 | 45 | 0.16 | |
| 1356M | 150 | 45 | 0.19 | |
| 1357M | 175 | 45 | 0.23 | |
| 1358M | 200 | 45 | 0.25 | |
| 13510M | 250 | 45 | 0.31 | |
| 13512M | 300 | 45 | 0.38 | |
| 1363M | M18x2.5P | 75 | 30 | 0.12 |
| 1364M | 100 | 40 | 0.16 | |
| 1365M | 125 | 45 | 0.2 | |
| 1366M | 150 | 45 | 0.25 | |
| 1367M | 175 | 45 | 0.3 | |
| 1368M | 200 | 45 | 0.32 | |
| 13610M | 250 | 50 | 0.4 | |
| 13612M | 300 | 50 | 0.5 | |
| 1373M | M20x2.5P | 75 | 30 | 0.15 |
| 1374M | 100 | 40 | 0.2 | |
| 1375M | 125 | 45 | 0.5 | |
| 1376M | 150 | 45 | 0.3 | |
| 1377M | 175 | 45 | 0.35 | |
| 1378M | 200 | 45 | 0.4 | |
| 13710M | 250 | 50 | 0.5 | |
| 13712M | 300 | 50 | 0.65 | |
| 1384M | M24x3.0P | 100 | 40 | 0.25 |
| 1385M | 125 | 45 | 0.35 | |
| 1386M | 150 | 45 | 0.45 | |
| 1387M | 175 | 45 | 0.53 | |
| 1388M | 200 | 45 | 0.6 |
کلمپ روبند قالبHRC 37°
| ORDER NO. | Bolt Size | A Slot | B Length | C Width | D Thichness | Weight (kg) |
| 6113 | M8 or M10 | 11 | 64 | 25 | 12 | 0.11 |
| 6123 | M8 or M10 | 100 | 25 | 16 | 0.26 | |
| 6133 | M8 or M10 | 150 | 28 | 19 | 0.48 | |
| 6214 | M12 | 14 | 64 | 28 | 12 | 0.125 |
| 6224 | M12 | 100 | 32 | 19 | 0.31 | |
| 6234 | M12 | 150 | 32 | 22 | 0.59 | |
| 6215 | M16 | 18 | 64 | 32 | 16 | 0.16 |
| 6225 | M16 | 100 | 38 | 19 | 0.39 | |
| 6235 | M16 | 150 | 38 | 22 | 0.71 | |
| 6316 | M20 or M18 | 20 | 100 | 38 | 19 | 0.36 |
| 6326 | M20 or M18 | 150 | 38 | 25 | 0.73 | |
| 6336 | M20 or M18 | 200 | 44 | 28 | 1.44 | |
| 6417 | M24 | 26 | 150 | 50 | 32 | 1.15 |
| 6427 | M24 | 200 | 50 | 35 | 2 | |
| 6437 | M24 | 250 | 50 | 38 | 2.67 |
بلوک تنظیم کننده قالب روبند astpower
HRC 37°
| ORDER NO. | A | B | C | D | E | a | b |
| 5114 | 19 | 30 | 25 | 21 | 45 | 3.1 | 1.8 |
| 5124 | 30 | 47 | 25 | 32 | 70 | 3.1 | 1.8 |
| 5134 | 59 | 97 | 25 | 61 | 147 | 3.1 | 1.8 |
| 5114B | 19 | 30 | 32 | 21 | 45 | 3.1 | 1.8 |
| 5124B | 30 | 47 | 32 | 32 | 70 | 3.1 | 1.8 |
| 5134B | 59 | 97 | 32 | 61 | 147 | 3.1 | 1.8 |
| 5215 | 39 | 59 | 38 | 41 | 87 | 3.1 | 1.8 |
| 5225 | 61 | 97 | 38 | 63 | 147 | 3.1 | 1.8 |
| 5235 | 86 | 140 | 38 | 88 | 210 | 3.1 | 1.8 |

مهره لبه دار قالب روبند
HRC 34°
| ORDER NO. | Thread | A | B | C | D | øD1 | Weight (kg) |
| CFN1017 | M10x1.5 | 18.9 | 17 | 15 | 4 | 22 | 0.02 |
| CFN1219 | M12x1.75 | 21.1 | 19 | 18 | 4 | 25 | 0.03 |
| CFN1422 | M14x2.0 | 24.5 | 22 | 21 | 4.5 | 28 | 0.04 |
| CFN1624 | M16x2.0 | 26.8 | 24 | 24 | 5 | 31 | 0.06 |
| CFN1827 | M18x2.5 | 30.1 | 27 | 27 | 5 | 34 | 0.09 |
توضیحات تکمیلی
| برند |
ASTPOWER |
|---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روبند قالب astpower” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.