فرز انگشتی تمام الماس چهارپر سر کروی سری G-Star وینستار تایوان
تماس بگیرید
فرز انگشتی تمام الماس چهارپر سر کروی سری G-Star وینستار تایوان
Winstar – G-Star – Long Shank Ball Nose Type – 4F
Categories: تجهیزات سوراخکاری ، قلاویز کاری و برقو کاری, فرز انگشتی
توضیحات

پوشش UNICO مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهد و ضریب اصطکاک را کاهش می دهد.
مناسب برای HRC 30 تا HRC 55 فولاد معمولی، فولاد آلیاژی، آهن، فولاد مقاوم در برابر حرارت و غیره
با توجه به بهبود سطح زمین، سطح عالی آن فراهم می شود.
هندسه ابزار جدید باعث افزایش مقاومت در برابر سایش و کاهش نیرو می شود.
طراحی فلوت های متعدد و طراحی سقف بلند باعث برش سطح عمودی می شود.
| کد کالا | کد فنی | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
| 101601 | EPBFA402000 | 2x1x4x50x4 | فرزانگشتی تمام الماس نوک R چهارپر |
| 101602 | EPBSA402000 | 2x1x4x50x6 | |
| 101602.2 | EPBFA402500 | 2.5×1.25x5x50x4 | |
| 101602.1 | EPBTA403000 | 3×1.5x6x50x3 | |
| 101603 | EPBFA403000 | 3×1.5x6x50x4 | |
| 101604 | EPBSA403000 | 3×1.5x6x50x6 | |
| 101605 | EPBFA404000 | 4x2x8x50x4 | |
| 101606 | EPBSA404000 | 4x2x8x50x6 | |
| 101606.1 | EPBSA405000U5D | 5×2.5x10x50x5 | |
| 101607 | EPBSA405000 | 5×2.5x10x50x6 | |
| 101608 | EPBSA406000 | 6x3x12x50x6 | |
| 101609 | EPBSA408000 | 8x4x16x60x8 | |
| 101610 | EPBSA410000 | 10x5x20x75x10 | |
| 101611 | EPBSA412000 | 12x6x24x75x12 | |
| 101612 | EPBSA416000 | 16x8x32x100x16 | |
| 101613 | EPBSA420000 | 20x10x40x100x20 | |
| 101701 | EPBEA404000 | 4x2x8x75x4 | |
| 101702 | EPBKA404000 | 4x2x8x100x4 | |
| 101703 | EPBLA404000 | 4x2x8x75x6 | |
| 101704 | EPBNA404000 | 4x2x8x100x6 | |
| 101704.1 | EPBNA405000 | 5×2.5x10x100x6 | |
| 101705 | EPBLA406000 | 6x3x12x75x6 | |
| 101706 | EPBNA406000 | 6x3x12x100x6 | |
| 101706.1 | EPBNA406000-12C150L | 6x3x12x150x6 | |
| 101707 | EPBMA408000 | 8x4x16x75x8 | |
| 101708 | EPBLA408000 | 8x4x16x100x8 | |
| 101709 | EPBNA408000 | 8x4x16x150x8 | |
| 101710 | EPBLA410000 | 10x5x20x100x10 | |
| 101711 | EPBNA410000 | 10x5x20x150x10 | |
| 101712 | EPBLA412000 | 12x6x24x100x12 | |
| 101713 | EPBNA412000 | 12x6x24x150x12 |
d
| جنس قطعه کار
Working Material |
فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادسختکاریHardenedSteel | استیل
Stainless Steel |
چدن
Cast Iron |
||||||
| کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
45C,S50C,SCM | SCM,SKT,SKO | SCM,SKT,SKD | SKT,SKD | SUS304 | FC/FCD | ||||||
| سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
HRC <20 | HRC 20~30 | HRC 30~40 | HRC 45~60 | ——– | ——- | ||||||
| سرعت برشی VC | 94 M/min | 71 M/min | 44 M/min | 38 M/min | 71 M/min | 94 M/min | ||||||
| DIAMETERقطر | دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
| 6 MM (3 R) | 9,828 | 860 | 7,488 | 560 | 4,914 | 300 | 3,926 | 170 | 7,488 | 655 | 9,828 | 860 |
| 8 MM (4 R) | 7,488 | 875 | 5,616 | 560 | 3,744 | 305 | 2,990 | 175 | 5,616 | 655 | 7,488 | 875 |
| 10 MM (5 R) | 5,967 | 870 | 4,446 | 550 | 2,808 | 285 | 2,379 | 175 | 4,446 | 650 | 5,967 | 870 |
| 12 MM (6 R) | 4,914 | 860 | 3,744 | 560 | 3,640 | 285 | 1,976 | 175 | 3,744 | 655 | 4,914 | 860 |
| 16 MM (8 R) | 4,160 | 970 | 3,120 | 620 | 2,028 | 330 | 1,664 | 195 | 3,120 | 730 | 4,160 | 970 |
| 20 MM (10 R) | 3,380 | 890 | 2,496 | 560 | 1,690 | 310 | 1,352 | 175 | 2,496 | 655 | 3,380 | 890 |
| مقدار براده برداری پیشنهاد شده (میلیمتر) | Ad=0.05D
Pf=0.1D |
Ad=0.05D
Pf=0.1D |
Ad=0.05D
Pf=0.1D |
Ad=0.05D
Pf=0.1D |
||||||||
توضیحات تکمیلی
| برند |
Winstar ( وینستار ) |
|---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرز انگشتی تمام الماس چهارپر سر کروی سری G-Star وینستار تایوان” لغو پاسخ
درباره برند
Winstar ( وینستار )

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.