پوشش UNICO مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهد و ضریب اصطکاک را کاهش می دهد.
مناسب برای HRC 30 تا HRC 55 فولاد معمولی، فولاد آلیاژی، آهن، فولاد مقاوم در برابر حرارت و غیره
با توجه به بهبود سطح زمین، سطح عالی آن فراهم می شود.
هندسه ابزار جدید باعث افزایش مقاومت در برابر سایش و کاهش نیرو می شود.
مناسب برای تراش سطح بالا مشخصات سطح.
کد کالا | کد فنی | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
101400 | EPBFA200500 | 0.5×0.25x1x50x4 | فرزانگشتی تمام الماس سر R دوپر |
101401 | EPBFA201000 | 1×0.5x2x50x4 | |
101402 | EPBSA201000 | 1×0.5x2x50x6 | |
101403 | EPBFA201500 | 1.5×0.75x3x50x4 | |
101404 | EPBSA201500 | 1.5×0.75x3x50x6 | |
101405 | EPBFA202000 | 2x1x4x50x4 | |
101406 | EPBSA202000 | 2x1x4x50x6 | |
101406.2 | EPBFA202500 | 2.5×1.25x5x50x4 | |
101406.1 | EPBTA203000 | 3×1.5x6x50x3 | |
101407 | EPBFA203000 | 3×1.5x6x50x4 | |
101408 | EPBSA203000 | 3×1.5x6x50x6 | |
101409 | EPBFA204000 | 4x2x8x50x4 | |
101410 | EPBSA204000 | 4x2x8x50x6 | |
101410.1 | EPBSA205000U5D | 5×2.5x10x50x5 | |
101411 | EPBSA205000 | 5×2.5x10x50x6 | |
101412 | EPBSA206000 | 6x3x12x50x6 | |
101413 | EPBSA208000 | 8x4x16x60x8 | |
101414 | EPBSA210000 | 10x5x20x75x10 | |
101415 | EPBSA212000 | 12x6x24x75x12 | |
101416 | EPBSA216000 | 16x8x32x100x16 | |
101417 | EPBSA220000 | 20x10x40x100x20 |
جنس قطعه کار
Working Material |
فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادسختکاریHardenedSteel | استیل
Stainless Steel |
چدن
Cast Iron |
||||||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
45C,S50C,SCM | SCM,SKT,SKO | SCM,SKT,SKD | SKT,SKD | SUS304 | FC/FCD | ||||||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
HRC <20 | HRC 20~30 | HRC 30~40 | HRC 45~60 | ——– | ——- | ||||||
سرعت برشی VC | 94 M/min | 71 M/min | 44 M/min | 38 M/min | 71 M/min | 94 M/min | ||||||
DIAMETERقطر | دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
1 MM (0.5 R) | 46,800 | 380 | 42,120 | 290 | 28,080 | 160 | 18,720 | 75 | 42,120 | 340 | 58,500 | 475 |
1.5 MM (0.75 R) | 36,738 | 430 | 31,590 | 310 | 21,645 | 180 | 14,690 | 85 | 31,590 | 360 | 44,109 | 515 |
2 MM (1 R) | 26,676 | 485 | 21,060 | 325 | 15,210 | 195 | 10,660 | 95 | 21,060 | 385 | 29,718 | 545 |
3 MM (1.5 R) | 20,826 | 550 | 16,146 | 355 | 11,700 | 210 | 8,320 | 105 | 16,146 | 420 | 22,347 | 580 |
4 MM (2 R) | 14,976 | 610 | 11,232 | 385 | 8,190 | 230 | 5,980 | 120 | 11,232 | 455 | 14,976 | 610 |
مقدار براده برداری پیشنهاد شده (میلیمتر) | Ad=0.05D
Pf=0.1D |
Ad=0.05D
Pf=0.1D |
Ad=0.05D
Pf=0.1D |
Ad=0.05D
Pf=0.1D |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.