SICO Nano پوشش مقاومت بالا و مقاوم در برابر سایش و گرما را فراهم می کند.
مناسب برای HRC 50 و بیش از HRC 50 فولاد سخت، همچنین حداکثر تا HRC 65.
طول برش کوتاه با استحکام بالا مناسب برای برش با سرعت بالا است.
پوشش می تواند به TOP Arco تغییر کند، قیمت ها متفاوت خواهند بود.

کد کالا | کد فنی | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
102301 | EHSHH403000 | 3x3x50x4 | فرزانگشتی تمام الماس چهارپر |
102302 | EHSHH404000 | 4x4x50x6 | |
102303 | EHSHH405000 | 5x5x50x6 | |
102304 | EHSHH406000 | 6x7x50x6 | |
102305 | EHSHH408000 | 8x7x50x8 | |
102306 | EHSHH410000 | 10x11x75x10 | |
102307 | EHSHH412000 | 12x13x75x12 |
جنس قطعه کار
Working Material |
فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | |||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
( SKT , SKD ) | ( SKT , SKD ) | ( SKT , SKD) | |||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
HRC 35~45 | HRC 45~60 | HRC 55~60 | |||
سرعت برشی VC | 110 M / min | 95 M / min | 79 M / min | |||
DIAMETERقطر | دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
3 MM | 11.800 | 1.150 | 10,000 | 830 | 8,400 | 500 |
4 MM | 8,800 | 1,070 | 7.600 | 780 | 6,300 | 460 |
5 MM | 7,000 | 990 | 6,000 | 730 | 5,000 | 420 |
6 MM | 5,900 | 910 | 5,000 | 660 | 4,200 | 400 |
8 MM | 4,400 | 830 | 3.800 | 610 | 3,200 | 400 |
10 MM | 3,500 | 830 | 3,000 | 610 | 2,550 | 400 |
12 MM | 2,900 | 830 | 2,500 | 610 | 2,100 | 400 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.