پوشش ARCO باعث مقاومت در برابر سایش می شود.
برای برش سخت به مواد مانند فولاد ضد زنگ، تیتانیوم، Inconel، فولاد آلیاژی و قالب فولاد … و غیره
سختی باور نکردنی و کاهش ارتعاش در سرعت های بالا.
EndMills تحمل بالا دقیق.
درجه کاربید UMG مناسب برای برش مواد سخت است.
کد کالا | کد فنی | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
102101 | ESSOA403000 | 3x3x50x4 | فرزانگشتی تمام الماس چهارپر |
102102 | ESSOA404000 | 4x4x50x4 | |
102103 | ESSHA404000 | 4x4x50x6 | |
102104 | ESSHA405000 | 5x5x50x6 | |
102105 | ESSHA406000 | 6x7x50x6 | |
102106 | ESSHA408000 | 8x9x60x8 | |
102107 | ESSHA410000 | 10x11x75x10 | |
102108 | ESSHA412000 | 12x13x75x12 |
جنس قطعه کار
Working Material |
چدن
CAST IRON |
فولادآلیاژیALLOY STEEL /فولادابزارTOOL STEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | |||||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
FC/FCD | (SCM,SKT,SKD) | ( SKT , SKD ) | ( SKT , SKD ) | ( SKT , SKD) | |||||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
~ HRC 20 | HRC 20~30 | HRC 30~40 | HRC 45~60 | HRC 55~60 | |||||
سرعت برشیVC | 126 M / min | 110 M / min | 110 M / min | 95 M / min | 79 M / min | |||||
DIAMETERقطر | دوردستگاهR.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
3 MM | 13,500 | 1,550 | 11,800 | 1,260 | 11,800 | 1,150 | 10,000 | 830 | 6,400 | 500 |
4 MM | 10,000 | 1,470 | 8,800 | 1.190 | 8.800 | 1,070 | 7,600 | 780 | 6,300 | 460 |
5MM | 8,000 | 1,310 | 7,000 | 1,150 | 7,000 | 990 | 6,000 | 730 | 5,000 | 420 |
6 MM | 6,700 | 1,230 | 5,900 | 1,070 | 5,900 | 910 | 5,000 | 660 | 4,200 | 400 |
8MM | 5,000 | 1,150 | 4,400 | 990 | 4,400 | 830 | 3,800 | 610 | 3,200 | 400 |
10 MM | 4,000 | 1,150 | 3,500 | 990 | 3,500 | 830 | 3,000 | 610 | 2,550 | 400 |
12 MM | 3,400 | 1,150 | 2,900 | 990 | 2,900 | 830 | 2,500 | 610 | 2,100 | 400 |
مقدار براده برداری پیشنهاد شده (میلیمتر) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.