مناسب برای HRC 30 تا HRC 55 فولاد معمولی، فولاد آلیاژی، آهن، فولاد مقاوم در برابر حرارت و غیره
شعاع گوشه ای با طراحی چند بعدی سطح کار پایان بخش را افزایش می دهد.
کد کالا | کد فنی | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
101800 | EPCFA402005 | 2×0.5x4x50x4 | فرزانگشتی تمام الماس نوک R چهارپر |
101801 | EPCTA403003U | 3×0.3x6x50x3 | |
101801.1 | EPCSA403003 | 3×0.3x6x50x6 | |
101802 | EPCTA403005 | 3×0.5x6x50x3 | |
101802.1 | EPCSA403005 | 3×0.5x6x50x6 | |
101803 | EPCTA403010 | 3x1x6x50x3 | |
101803.1 | EPCSA403010 | 3x1x6x50x6 | |
101804 | EPCFA404003 | 4×0.3x8x50x4 | |
101804.1 | EPCSA404003 | 4×0.3x8x50x6 | |
101805 | EPCFA404005 | 4×0.5x8x50x4 | |
101805.1 | EPCSA404005 | 4×0.5x8x50x6 | |
101806 | EPCFA404010 | 4x1x8x50x4 | |
101806.1 | EPCSA404010 | 4x1x8x50x6 | |
101807 | EPCSA405005 | 5×0.5x10x50x6 | |
101808 | EPCSA405010 | 5x1x10x50x6 | |
101809 | EPCSA406003 | 6×0.3x12x50x6 | |
101810 | EPCSA406005 | 6×0.5x12x50x6 | |
101811 | EPCSA406010 | 6x1x12x50x6 | |
101811.1 | EPCSA406015 | 6×1.5x12x50x6 | |
101812 | EPCSA408005 | 8×0.5x16x60x8 | |
101813 | EPCSA408010 | 8x1x16x60x8 | |
101814 | EPCSA408015 | 8×1.5x16x60x8 | |
101814.1 | EPCSA408020 | 8x2x16x60x8 | |
101815 | EPCSA410005 | 10×0.5x20x75x10 | |
101816 | EPCSA410010 | 10x1x20x75x10 | |
101817 | EPCSA410015 | 10×1.5x20x75x10 | |
101818 | EPCSA410020 | 10x2x20x75x10 | |
101819 | EPCSA412005 | 12×0.5x24x75x12 | |
101820 | EPCSA412010 | 12x1x24x75x12 | |
101821 | EPCSA412015 | 12×1.5x24x75x12 | |
101822 | EPCSA412020 | 12x2x24x75x12 | |
101823 | EPCSA412030 | 12x3x24x75x12 | |
101824 | EPCSA416020 | 16x2x32x100x16 | |
101825 | EPCSA416030 | 16x3x32x100x16 |
جنس قطعه کار
Working Material |
فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادسختکاریHardenedSteel | استیل
Stainless Steel |
چدن
Cast Iron |
||||||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
45C,S50C,SCM | SCM,SKT,SKO | SCM,SKT,SKD | SKT,SKD | SUS304 | FC/FCD | ||||||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
HRC <20 | HRC 20~30 | HRC 30~40 | HRC 45~60 | ——– | ——- | ||||||
سرعت برشی VC | 88 M/min | 71 M/min | 59 M/min | 35 M/min | 71 M/min | 103 M/min | ||||||
Diameterقطر | دوردستگاه R.P.M | پیشروی
Feed |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
Feed |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
Feed |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
Feed |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
Feed |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
Feed |
2 MM | 11,200 | 470 | 8,600 | 295 | 7,600 | 195 | 4,000 | 90 | 9,200 | 345 | 13,400 | 520 |
3 MM | 9,828 | 455 | 7,098 | 295 | 6,084 | 195 | 3,900 | 90 | 7,488 | 345 | 11,232 | 520 |
4 MM | 7,020 | 430 | 5,616 | 295 | 4,680 | 200 | 2,808 | 85 | 5,616 | 345 | 8,424 | 520 |
مقدار براده برداری پیشنهاد شده (میلیمتر) | AD=RD | AD=1.5D
RD<=0.05D |
AD=1.5D
RD<=0.1D |
AD=1.5D
RD<=0.1D |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.