مشخصات کالا | ردیف |
DIN 2181 2S M4.0X0.35 HSS | ۱ |
DIN 2181 2S M5.0X0.5 HSS | ۲ |
DIN 2181 2S M6.0X0.5 HSS | ۳ |
DIN 2181 2S M6.0X0.75 HSS | ۴ |
DIN 2181 2S M7.0X0.75 HSS | ۵ |
DIN 2181 2S M8.0X0.5 HSS | ۶ |
DIN 2181 2S M8.0X0.75 HSS | ۷ |
DIN 2181 2S M8.0X1.0 HSS | ۸ |
DIN 2181 2S M9.0X0.5 HSS | ۹ |
DIN 2181 2S M9.0X0.75 HSS | ۱۰ |
DIN 2181 2S M9.0X1.0 HSS | ۱۱ |
DIN 2181 2S M10.0X0.75 HSS | ۱۲ |
DIN 2181 2S M10.0X1.0 HSS | ۱۳ |
DIN 2181 2S M10.0X1.25 HSS | ۱۴ |
DIN 2181 2S M11.0X1.0 HSS | ۱۵ |
DIN 2181 2S M11.0X1.25 HSS | ۱۶ |
DIN 2181 2S M12.0X0.5 HSS | ۱۷ |
DIN 2181 2S M12.0X0.75 HSS | ۱۸ |
DIN 2181 2S M12.0X1.0 HSS | ۱۹ |
DIN 2181 2S M12.0X1.25 HSS | ۲۰ |
DIN 2181 2S M12.0X1.5 HSS | ۲۱ |
DIN 2181 2S M13.0X1.0 HSS | ۲۲ |
DIN 2181 2S M14.0X0.75 HSS | ۲۳ |
DIN 2181 2S M14.0X1.0 HSS | ۲۴ |
DIN 2181 2S M14.0X1.25 HSS | ۲۵ |
DIN 2181 2S M14.0X1.5 HSS | ۲۶ |
DIN 2181 2S M15.0X1.0 HSS | ۲۷ |
DIN 2181 2S M15.0X1.5 HSS | ۲۸ |
DIN 2181 2S M16.0X1.0 HSS | ۲۹ |
DIN 2181 2S M16.0X1.25 HSS | ۳۰ |
DIN 2181 2S M16.0X1.5 HSS | ۳۱ |
DIN 2181 2S M18.0X1.0 HSS | ۳۲ |
DIN 2181 2S M18.0X1.25 HSS | ۳۳ |
DIN 2181 2S M18.0X1.5 HSS | ۳۴ |
DIN 2181 2S M18.0X2.0 HSS | ۳۵ |
DIN 2181 2S M20.0X1.0 HSS | ۳۶ |
DIN 2181 2S M20.0X1.5 HSS | ۳۷ |
DIN 2181 2S M20.0X2.0 HSS | ۳۸ |
DIN 2181 2S M22.0X1.0 HSS | ۳۹ |
DIN 2181 2S M22.0X1.25 HSS | ۴۰ |
DIN 2181 2S M22.0X1.5 HSS | ۴۱ |
DIN 2181 2S M22.0X2.0 HSS | ۴۲ |
DIN 2181 2S M24.0X1.0 HSS | ۴۳ |
DIN 2181 2S M24.0X1.25 HSS | ۴۴ |
DIN 2181 2S M24.0X1.5 HSS | ۴۵ |
DIN 2181 2S M24.0X2.0 HSS | ۴۶ |
DIN 2181 2S M25.0X1.5 HSS | ۴۷ |
DIN 2181 2S M26.0X1.0 HSS | ۴۸ |
DIN 2181 2S M26.0X1.5 HSS | ۴۹ |
DIN 2181 2S M27.0X1.0 HSS | ۵۰ |
DIN 2181 2S M27.0X1.5 HSS | ۵۱ |
DIN 2181 2S M27.0X2.0 HSS | ۵۲ |
DIN 2181 2S M28.0X1.5 HSS | ۵۳ |
DIN 2181 2S M28.0X2.0 HSS | ۵۴ |
DIN 2181 2S M30.0X1.0 HSS | ۵۵ |
DIN 2181 2S M30.0X1.5 HSS | ۵۶ |
DIN 2181 2S M30.0X2.0 HSS | ۵۷ |
DIN 2181 2S M30.0X3.0 HSS | ۵۸ |
DIN 2181 2S M32.0X1.0 HSS | ۵۹ |
DIN 2181 2S M32.0X1.5 HSS | ۶۰ |
DIN 2181 2S M32.0X2.0 HSS | ۶۱ |
DIN 2181 2S M32.0X3.0 HSS | ۶۲ |
DIN 2181 2S M33.0X1.5 HSS | ۶۳ |
DIN 2181 2S M33.0X2.0 HSS | ۶۴ |
DIN 2181 2S M33.0X3.0 HSS | ۶۵ |
DIN 2181 2S M34.0X1.5 HSS | ۶۶ |
DIN 2181 2S M35.0X1.5 HSS | ۶۷ |
DIN 2181 2S M36.0X1.5 HSS | ۶۸ |
DIN 2181 2S M36.0X2.0 HSS | ۶۹ |
DIN 2181 2S M36.0X3.0 HSS | ۷۰ |
DIN 2181 2S M38.0X1.5 HSS | ۷۱ |
DIN 2181 2S M39.0X1.5 HSS | ۷۲ |
DIN 2181 2S M39.0X3.0 HSS | ۷۳ |
DIN 2181 2S M40.0X1.5 HSS | ۷۴ |
DIN 2181 2S M42.0X1.5 HSS | ۷۵ |
DIN 2181 2S M42.0X3.0 HSS | ۷۶ |
DIN 2181 2S M48.0X3.0 HSS | ۷۷ |
قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل
0 تومان
قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل
با ضمانت اصل بودن
دسته: قلاویز, قلاویز دستی
توضیحات
توضیحات تکمیلی
برند |
(فرا) FRA (FABRIKA REZONG ALATA) |
---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاویزدستی دنده ریز میلیمتری DIN 2181 فرا یوگوسلاوی اصل” لغو پاسخ
درباره برند
(فرا) FRA (FABRIKA REZONG ALATA)
محصولات مرتبط
دسته قلاویز جغجغه اى گروز هند
0 تومان
قلاویز ماشینی UNF مستقیم اینچی
0 تومان
- قلاویز ماشینی مستقیم فرم B اینچی UNF
- تلرانس بالا
- طراحی و کیفیت ساخت فوق العاده
- UNF (Unified Fine Thread) یا دندانه ریز
- جنس آلیاژ و متریال این قلاویز از نوع فولاد تندبُر (High Speed Steel)
- کبالت 5 درصد (HSS-Co 5%)
- شمش ساخت شرکت بُهلر (BÖHLER) آلمان
- مخصوص فلزات و مواد سخت (استیل،فولاد،آهن،چدن)
- قلاویز روکش طلائی : روکش TiN
- کاتالوگ جامع ET هند - قلاویز ماشینی ، قلاویز فرمینگ ( باکالیت ) ، قلاویز تمام الماس ، قلاویز آب صابون خور ، قلاویز خاص ( سفارشی )
- راهنمای خرید قلاویز ماشینی
- آذرصنعت نماینده انحصاری شرکت ET هند در ایران
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.