قلاویز های چپ گرد جهت خروج پیچ های شکسته شه در کار مورد استفاده قرا می گیرد
سایز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
قطر باریک | میلیمتر | 1.75 | 2.2 | 3.3 | 4.75 | 6.35 |
اینچ | 0.069 | 0.087 | 0.130 | 0.187 | 0.25 | |
قطر بزرگ | میلیمتر | 3.95 | 4.8 | 6.4 | 8.4 | 11 |
اینچ | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 21/64 | 7/6 | |
طول کلی | میلیمتر | 51 | 60 | 68 | 76 | 86 |
اینچ | 2 | 2.3/8 | 2.11/16 | 3 | 3.3/8 | |
برای پیچ | M 3-6 | M 6-8 | M 8-11 | M 11-14 | M 14-18 | |
1/8-1/4 | 1/4-5/16 | 5/16-7/16 | 7/16-9/16 | 9/16-3/4 | ||
قطر پیچش | میلیمتر | 2.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 |
اینچ | 3/32 | 1/8 | 11/64 | 1/64 | 5/16 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.