سایز فشنگی
مشخصات کالا | سایز فشنگی | G | D | فرم مهره | کدکالا |
مهره کلت | ER11-H | M14x0.75P | 19 | H | 80071-01 |
مهره کلت | ER40-B | M50x1.5P | 63 | B | 80071-06 |
مهره کلت | ER50-B | M64x2.0P | 78 | B | 80071-07 |
CHUMPOWER NUT – H TYPE
ER HEX
کد کالا | سایز فشنگی | H | D | G | کد فنی |
80071-01 | ER-11 H | 12 | 19 | M14x0.75P | 8007201-01 |
80071-02 | ER-16 H | 19 | 25 | M22x1.5P | 8007200-02 |
80071-03 | ER-20 H | 19 | 34 | M25x1.5P | 8007200-03 |
CHUMPOWER NUT – B TYPE
ER B
کد کالا | سایز فشنگی | H | D | G | کد فنی |
80071-04 | ER-25 B | 20 | 42 | M32X1.5P | 8007200-04 |
80071-05 | ER-32 B | 24 | 50 | M40x1.5P | 8007200-05 |
80071-06 | ER-40 B | 25 | 63 | M50x1.5P | 8007201-06 |
80071-07 | ER-50 B | 35 | 78 | M50x1.5P | 8007200-07 |
CHUMPOWER NUT – S TYPE
ER S
کد کالا | سایز فشنگی | H | D | G | کد فنی |
80071-08 | ER-8 S | 10.8 | 12 | M10X0.75P | 80072-08 |
80071-09 | ER-11 S | 12 | 16 | M13x0.75P | 80072-09 |
80071-10 | ER-16 S | 18 | 23 | M19x1.0P | 80072-10 |
80071-11 | ER-20 S | 19 | 28 | M24x1.0P | 80072-11 |
80071-12 | ER-25 S | 20 | 35 | M30x1.0P | 80072-12 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.