میکرومتر داخل سه فک بهترین و کم خطا ترین میکرومتری که با آن می توان قطر سوراخ ها را اندازه گیری نمود،، سه فک اندازه گیری دارد ، در نتیجه تماس آن با داخل سوراخ در سه نقطه انجام می شود و محور آن به طور دقیق در امتداد محور سوراخ قرار می گیرد . انتقال حرکت در این نوع میکرومتر ها از دسته جغجغه به فک ها از طریق پیچ مخروطی انجام می گیرد .
ميکرومتر سه فک ، برای انداز ه گيری قطرسوراخ های استوانه استفاده می شود. ميکرومتر سه فک وسيله ای بسيار مناسب و دقيق برای اندازه گيری قطر داخلی استوانه ها است. زيرابا استقرار در سه نقطه از جداره استوانه، محور وسيله بر محور استوانه منطبق می شود.
Holtests (Type II) – Series 368-Three Point/Two-Point Internal Micrometers
- The Holtests (type II) have three contact points made of alloyed steel.
- Measurement can be taken closer to the bottom of the blind bore.
- Can measure deep holes using an Extension Rod (optional).
- With Ratchet Stop for constant force.
- Setting Rings for zero point adjustment are optional.
- Supplied in fitted plastic case up to 100mm / 4”. Over 100mm / 4” supplied in wooden case.
-Technical Data:
Graduation: 0.005mm or .0002″
Measuring method: Three-point method
Contact point: Harden Steel
–Optional Accessories:
952621: Extension rod 150mm / 5.9” For range 12-20mm / .5 – .8” models
952622: Extension rod 150mm / 5.9” For range 20-50mm / .8 – 2” models
952623: Extension rod 150mm / 5.9” For range 50-300mm / 2 – 12” models
Metric Set:
Order No | Range | Ind Range | Rings Incld | Remarks |
368-991 | 12-20mm | 12-16,16-20 mm | Ø16mm | with extension rod |
368-992 | 20-50mm | 20-25,25-30,30-40,40-50 mm | Ø25mm,Ø40mm | with extension rod |
368-993 | 50-100mm | 50-63,62-75,75-88,87-100 mm | Ø62mm,Ø87mm | with extension rod |
368-994 | 100-200mm | 100-125,125-150,150-175,175-200 mm | Ø125mm,Ø175mm | with extension rod |
Inch Set:
Order No | Range | Ind Range | Rings Incld | Indiv Range | Remarks |
368-995 | .275-.5in | 0.5-0.8in | .65″ DIA. | .5-.65″, .65-.8″ | with extension rod |
368-996 | .5-.8in | 0.8-2in | 1″ DIA., 1.6″ DIA. | .8-1″, 1-1.2″, 1.2-1.6″, 1.6-2″ | with extension rod |
368-997 | .8-2in | 2-4in | 2.5″ DIA., 3.5″ DIA. | 4-5″, 5-6″, 6-7″, 7-8″ | with extension rod |
368-998 | 2-4in | 4-8in | 5″ DIA., 7″ DIA. | .65″ DIA. | with extension rod |
Metric Individual:
Order No | Range | Accuracy |
368-764 | 12-16mm | 2µm |
368-765 | 16-20mm | 2µm |
368-766 | 20-25mm | 3µm |
368-767 | 25-30mm | 3µm |
368-768 | 30-40mm | 3µm |
368-769 | 40-50mm | 3µm |
368-770 | 50-63mm | 3µm |
368-771 | 62-75mm | 3µm |
368-772 | 75-88mm | 3µm |
368-773 | 87-100mm | 3µm |
368-774 | 100-125mm | 5µm |
368-775 | 125-150mm | 5µm |
368-776 | 150-175mm | 5µm |
368-777 | 175-200mm | 5µm |
368-778 | 200-225mm | 5µm |
368-779 | 225-250mm | 5µm |
368-780 | 250-275mm | 5µm |
368-781 | 275-300mm | 5µm |
Inch Individual:
Order No | Range | Accuracy |
368-864 | .5-.65in | .0001in |
368-865 | .65-.8in | .0001in |
368-866 | .8-1in | .00015in |
368-867 | 1-1.2in | .00015in |
368-868 | 1.2-1.6in | .00015in |
368-869 | 1.6-2in | .00015in |
368-870 | 2-2.5in | .00015in |
368-871 | 2.5-3in | .00015in |
368-872 | 3-3.5in | .00015in |
368-873 | 3.5-4in | .00015in |
368-874 | 4-5in | .00025in |
368-875 | 5-6in | .00025in |
368-876 | 6-7in | .00025in |
368-877 | 7-8in | .00025in |
368-878 | 8-9in | .00025in |
368-879 | 9-10in | .00025in |
368-880 | 10-11in | .00025in |
368-881 | 11-12in | .00025in |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.