ميکرومتر فک پیچ گوشتی مجهز به فکباريک است و برای اندازه گيری قطر طولیشيارهای باريک و مستطيلی کاربرد دارد.
ردیف | مشخصات کالا | نوع | دقت | سایز | کدکالا |
1 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 0-25 | 122-101 |
2 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | B | 0.01 | 0-25 | 122-111 |
3 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | C | 0.01 | 0-25 | 122-161 |
4 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | D | 0.01 | 0-25 | 122-141 |
5 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 25-50 | 122-102 |
6 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | B | 0.01 | 25-50 | 122-112 |
7 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | C | 0.01 | 25-50 | 122-162 |
8 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | D | 0.01 | 25-50 | 122-142 |
9 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 50-75 | 122-103 |
10 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 75-100 | 122-104 |
11 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 100-125 | 122-105 |
12 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 125-150 | 122-106 |
13 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 150-175 | 122-107 |
14 | میکرومتر فک پیچ گوشتی | A | 0.01 | 175-200 | 122-108 |
ردیف | مشخصات کالا | نوع | دقت | سایز | کدکالا |
1 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | A | 0.001 | 0-25 | 422-230 |
2 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | B | 0.001 | 0-25 | 422-260 |
3 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | C | 0.001 | 0-25 | 422-270 |
4 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | D | 0.001 | 0-25 | 422-271 |
5 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | A | 0.001 | 25-50 | 422-231 |
6 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | B | 0.001 | 25-50 | 422-261 |
7 | میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | A | 0.001 | 50-75 | 422-232 |
8 |
میکرومتر فک پیچ گوشتی دیجیتال | A | 0.001 | 75-100 | 422-233 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.