CHUMPOWER PULL STUD DIN B TYPE – پيچ پولستاد چام پاور تایوان
کد کالا | تایپ | W | L | L1 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | G | مشخصات کالا |
81255 | DIN 30B | 14 | 44 | 24 | 13 | 9 | 17 | 13 | – | M12 | |
81256 | DIN 40B | 19 | 54 | 26 | 19 | 14 | 23 | 17 | 7 | M16 | |
81257 | DIN 50B | 30 | 74 | 34 | 28 | 21 | 36 | 25 | 11.5 | M24 |
CHUMPOWER PULL STUD DIN R TYPE – پيچ پولستاد چام پاور تایوان
کد کالا | تایپ | W | L | L1 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | G | مشخصات کالا |
81255 | DIN 30B | 14 | 44 | 24 | 13 | 9 | 17 | 13 | – | M12 |
CHUMPOWER PULL STUD BT / THREADING GROUND MODELS – پيچ پولستاد چام پاور تایوان
کد کالا | تایپ | W | L | L1 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | G | مشخصات کالا |
81242 | BT30-45゜G | 13 | 43 | 23 | 11 | 7 | 16.5 | 12.5 | M12 | |
81245 | BT40-45゜G | 19 | 60 | 35 | 15 | 10 | 23 | 17 | M16 | |
81244 | BT50-45゜G | 30 | 85 | 45 | 23 | 17 | 38 | 25 | M24 | |
81243 | BT30-60゜G | 13 | 43 | 23 | 11 | 7 | 16.5 | 12.5 | M12 | |
81246 | BT40-60゜G | 19 | 60 | 35 | 15 | 10 | 23 | 17 | M16 | |
81247 | BT50-60゜G | 30 | 85 | 45 | 23 | 17 | 38 | 25 | M24 | |
81248 | BT30-90゜G | 13 | 43 | 23 | 11 | 7 | 16.5 | 12.5 | M12 | |
81249 | BT40-90゜G | 19 | 60 | 35 | 15 | 10 | 23 | 17 | M16 | |
81250 | BT50-90゜G | 30 | 85 | 45 | 23 | 17 | 38 | 25 | M24 |
CHUMPOWER PULL STUD DIN A TYPE – پيچ پولستاد چام پاور تایوان
کد کالا | تایپ | W | L | L1 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | G | مشخصات کالا |
81251 | DIN 30A | 14 | 44 | 24 | 13 | 9 | 17 | 13 | – | M12 | |
81252 | DIN 40A | 19 | 54 | 26 | 19 | 14 | 23 | 17 | 7 | M16 | |
81253 | DIN 40-A-L | 19 | 54 | 26 | 19 | 14 | 23 | 17 | 7 | M16 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.