مته تمام الماس 3xD وینستار تایوان
0 تومان
مته تمام الماس 3xD
MICRO GRAIN CARBIDE GENERAL PURPOSE DRILLS (Straight Shank) – 3×D
لطفا با برسی جدول و نقشه تصویری زیر ( قسمت اطلاعات بیشتر ) کالای خود را به درستی انتخاب فرمائید .
در صورت خرید اینترنتی یا معرفی از سایت اعلام کد AZARSANAT98 از تخفیف نقدی برخوردار شوید .
توضیحات

| کد کالا | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
| DGTNA202005U | 2x12x38x2 | مته تمام الماس |
| DGTNA202505U | 2.5x14x43x2.5 | |
| DGTNA203005U | 3x16x46x3 | |
| DGTNA203505U | 3.5x20x52x3.5 | |
| DGTNA204005U | 4x22x55x4 | |
| DGTNA204505U | 4.5x24x58x4.5 | |
| DGTNA205005U | 5x26x62x5 | |
| DGTNA205505U | 5.5x28x66x5.5 | |
| DGTNA206005U | 6x28x66x6 | |
| DGTNA206805U | 6.8x34x74x6.8 | |
| DGTNA208005U | 8x37x79x8 | |
| DGTNA208505U | 8.5x37x79x8.5 | |
| DGTNA209005U | 9x40x84x9 | |
| DGTNA210005U | 10x43x89x10 | |
| DGTNA211005U | 11x47x95x11 | |
| DGTNA212005U | 12x51x102x12 | |
| DGTNA213005U | 13x51x102x13 | |
| DGTNA214005U | 14x86x147x14 | |
| DGTNA215005U | 15x91x153x15 | |
| DGTNA216005U | 16x96x160x16 | |
| DGFNA205005U | 5x34x73x5 | مته تمام الماس بلند |
| DGFNA206005U | 6x41x81x6 | |
| DGFNA208005U | 8x48x90x8 | |
| DGFNA210005U | 10x60x105x10 | |
| DGFNA212005U | 12x73x121x12 |

| جنس قطعه کار Working Material | فولاد نرم Mild Steel | فولادآلیاژی Carbon Steel / Alloy Steel | فولادآلیاژی Alloy Steel | چدن خاکستری SG Cast Iron | چدن Cast Iron | استیل Stainless Steel | ||||||
| کد جنس قطعه کار MATERIAL CODE | SS400 | S50C-SCM | SKD61 | FC250 | FCD400 | SUS304 | ||||||
| سختی قطعه کار HARDNESS GRADE | ——– | ——– | HRC 30~40 | ˃HRC 240 | ——– | ——- | ||||||
| سرعت برشی VC | 90M/min | 68M/min | 45M/min | 108M/min | 85M/min | 36M/min | ||||||
| DIAMETERقطر | دوردستگاه R.P.M | پیشروی FEED | دوردستگاه R.P.M | پیشروی FEED | دوردستگاه R.P.M | پیشروی FEED | دوردستگاه R.P.M | پیشروی FEED | دوردستگاه R.P.M | پیشروی FEED | دوردستگاه R.P.M | پیشروی FEED |
| 3 MM | 9,200 | 830 | 6,900 | 620 | 4,600 | 410 | 9,360 | 1,580 | 8,480 | 1,430 | 3,800 | 230 |
| 5 MM | 5,500 | 620 | 4,100 | 460 | 2,800 | 320 | 5,600 | 1,180 | 5,120 | 1,080 | 2,300 | 170 |
| 8 MM | 3,400 | 570 | 2,600 | 440 | 1,700 | 290 | 3,520 | 1,110 | 3,200 | 1,010 | 1,400 | 160 |
| 10 MM | 2,800 | 530 | 2,100 | 390 | 1,400 | 260 | 2,800 | 980 | 2,560 | 900 | 1,100 | 140 |
| 12 MM | 2,300 | 470 | 1,700 | 350 | 1,100 | 230 | 2,320 | 890 | 2,160 | 830 | 1,000 | 140 |
| 16 MM | 1,700 | 400 | 1,300 | 310 | 900 | 210 | 1,760 | 780 | 1,600 | 710 | 720 | 110 |
توضیحات تکمیلی
| برند |
|---|
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مته تمام الماس 3xD وینستار تایوان” لغو پاسخ


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.