SICO Nano پوشش مقاومت بالا و مقاوم در برابر سایش و گرما را فراهم می کند.
مناسب برای HRC 50 و بیش از HRC 50 فولاد سخت، همچنین حداکثر تا HRC 65.
مصرف اسب بخار با عمل برش بیشتر کاهش می یابد.
طراحی هلی کوپتر و طراحی 6 فلوت باعث می شود که سطح پایینی به دست آید.
پوشش می تواند به TOP Arco تغییر کند، قیمت ها متفاوت خواهند بود.
کد کالا | کد فنی | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
102201 | EHSUS403000 | 3×4.5×7.5x50x6 | فرزانگشتی تمام الماس شش پر |
102202 | EHSUS404000 | 4x6x10x50x6 | |
102203 | EHSUS405000 | 5×7.5×12.5x50x6 | |
102204 | EHSUS606000 | 6x9x15x50x6 | |
102205 | EHSUS408000 | 8x12x20x60x8 | |
102206 | EHSUS610000 | 10x15x25x75x10 | |
102207 | EHSUS412000 | 12x18x30x75x12 | |
102208 | EHSUS416000 | 16x24x40x100x16 |
جنس قطعه کار
Working Material |
فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | فولادسختکاریHARDENEDSTEEL | |||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
( SKT , SKD ) | ( SKT , SKD ) | ( SKT , SKD) | |||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
HRC 35~45 | HRC 45~60 | HRC 55~60 | |||
سرعت برشی VC | 110 M / min | 95 M / min | 79 M / min | |||
DIAMETERقطر | دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
دوردستگاه
R.P.M |
پیشروی
FEED |
3 MM | 11.800 | 1.150 | 10,000 | 830 | 8,400 | 500 |
4 MM | 8,800 | 1,070 | 7.600 | 780 | 6,300 | 460 |
5 MM | 7,000 | 990 | 6,000 | 730 | 5,000 | 420 |
6 MM | 5,900 | 910 | 5,000 | 660 | 4,200 | 400 |
8 MM | 4,400 | 830 | 3.800 | 610 | 3,200 | 400 |
10 MM | 3,500 | 830 | 3,000 | 610 | 2,550 | 400 |
12 MM | 2,900 | 830 | 2,500 | 610 | 2,100 | 400 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.