پوشش UNICO مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهد و ضریب اصطکاک را کاهش می دهد.
مناسب برای HRC 30 تا HRC 55 فولاد معمولی، فولاد آلیاژی، آهن، فولاد مقاوم در برابر حرارت و غیره
شعاع گوشه ای با فلوت های متعدد برای برش کلی و سهولت 3D مناسب است.
101901 | EPCLA403005 | 3×0.5x6x75x6 | فرزانگشتی تمام الماس نوک R چهارپر بلند |
101901.1 | EPCEA403005U3D | 3×0.5x6x75x3 | |
101902 | EPCLA403010 | 3x1x6x75x6 | |
101902.1 | EPCEA403010U3D | 3x1x6x75x3 | |
101903 | EPCLA404003 | 4×0.3x8x75x6 | |
101904 | EPCLA404005 | 4×0.5x8x75x6 | |
101904.1 | EPCEA404005 | 4×0.5x8x75x4 | |
101905 | EPCLA404010 | 4x1x8x75x6 | |
101905.1 | EPCEA404010 | 4x1x8x75x4 | |
101905.2 | EPCKA404010 | 4x1x8x100x4 | |
101906 | EPCLA405005 | 5×0.5x10x75x6 | |
101907 | EPCLA405010 | 5x1x10x75x6 | |
101908 | EPCLA406003 | 6×0.3x12x75x6 | |
101909 | EPCLA406005 | 6×0.5x12x75x6 | |
101909.1 | EPCNA406005 | 6×0.5x12x100x6 | |
101910 | EPCLA406010 | 6x1x12x75x6 | |
101910.1 | EPCNA406010 | 6x1x12x100x6 | |
101910.2 | EPCNA406010-150L | 6x1x12x150x6 | |
101911 | EPCLA408005 | 8×0.5x16x100x8 | |
101912 | EPCLA408010 | 8x1x16x100x8 | |
101912.1 | EPCNA408010 | 8x1x16x150x8 | |
101913 | EPCLA408015 | 8×1.5x16x100x8 | |
101914 | EPCLA410005 | 10×0.5x20x100x10 | |
101915 | EPCLA410010 | 10x1x20x100x10 | |
101916 | EPCLA410015 | 10×1.5x100x75x10 | |
101917 | EPCLA410020 | 10x2x20x100x10 | |
101918 | EPCLA412005 | 12×0.5x24x100x12 | |
101919 | EPCLA412010 | 12x1x24x100x12 | |
101920 | EPCLA412015 | 12×1.5x24x100x12 | |
101921 | EPCLA412020 | 12x2x24x100x12 |
جنس قطعه کار
Working Material |
فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادآلیاژیAlloy Steel /فولادابزارTool Steel | فولادسختکاریHardenedSteel | استیل
Stainless Steel |
چدن
Cast Iron |
||||||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
45C,S50C,SCM | SCM,SKT,SKO | SCM,SKT,SKD | SKT,SKD | SUS304 | FC/FCD | ||||||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
HRC <20 | HRC 20~30 | HRC 30~40 | HRC 45~60 | ——– | ——- | ||||||
سرعت برشی VC | 88 M/min | 71 M/min | 59 M/min | 35 M/min | 71 M/min | 103 M/min | ||||||
DIAMETERقطر | دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
10 MM | 2,808 | 430 | 2,223 | 290 | 1,872 | 200 | 1,131 | 85 | 2,223 | 340 | 3,276 | 505 |
12 MM | 2,340 | 430 | 1,872 | 295 | 1,560 | 200 | 936 | 85 | 1,872 | 345 | 2,808 | 520 |
مقدار براده برداری پیشنهاد شده (میلیمتر) | AD=RD | AD=1.5D
RD<=0.05D |
AD=1.5D
RD<=0.1D |
AD=1.5D
RD<=0.1D |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.