کد کالا | dxL1xLxD | مشخصات کالا |
DTTNA203002 | 3x10x50x3 | پیش مته تمام الماس 90 درجه |
DTTNA204002 | 4x12x50x4 | |
DTTNA205002 | 5x15x50x5 | |
DTTNA206002 | 6x20x50x6 | |
DTTNA208002 | 8x25x60x8 | |
DTTNA210002 | 10x25x75x10 | |
DTTNA212002 | 12x30x75x12 | |
DTTNA216002 | 16x35x100x16 |
Dimension
90 Degree Tip Angle
120 Degree Tip Angle
S-Fire Coating
Uncoating
Tolerance
Dh6
Material
ALLOY STEELS
STAINLESS STEELS
CAST IRON
|
جنس قطعه کار Working Material |
فولاد نرم
MILD STEEL |
Carbon Steel / فولادآلیاژیAlloy Steel | چدن
Cast Iron |
استیل
Stainless Steel |
آلمینیوم آلباژی
ALUMINUM ALLOY |
|||||
کد جنس قطعه کار
MATERIAL CODE |
SS400 | S50CM-SCM | FC250 | SUS304 | A 5052 | |||||
سختی قطعه کار
HARDNESS GRADE |
——– | HRC < 20 | ——– | ——- | HRC < 20 | |||||
سرعت برشی VC | 70M/min | 60M/min | 50M/min | 50M/min | 50M/min | |||||
DIAMETERقطر | دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
دوردستگاه R.P.M | پیشروی
FEED |
5 MM | 4.400 | 350 | 3,800 | 270 | 1,300 | 350 | 1,300 | 430 | 7,650 | 1,000 |
8 MM | 2,800 | 290 | 2,400 | 250 | 800 | 370 | 800 | 340 | 4,800 | 820 |
10 MM | 2,200 | 280 | 1.900 | 240 | 640 | 350 | 640 | 320 | 3,800 | 760 |
12 MM | 1.800 | 260 | 1.600 | 210 | 530 | 300 | 530 | 300 | 3,200 | 640 |
16 MM | 1.400 | 230 | 1.200 | 200 | 400 | 280 | 400 | 270 | 2,400 | 600 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.