قلاویز ماشینی ۵٪ کبالت مارپیچ °35 فرم C تلرانس 6H آلیاژ HSSE AST-TURBOCUT
تماس بگیرید
- سایز M2~M36
- آلیاژ HSSE Co 5%
- گام استاندارد
- استاندارد DIN371 (تا سایز M10) و DIN376 (از سایز M10 به بالا)
- روکش TiN
- تلرانس 6H
- فرم C مارپیچ ۳۵ درجه (۲-۳ دندونه پخ اولیه)
دسته: قلاویز ماشینی
توضیحات
| قلاویز ماشینی ۵٪ کبالت مارپیچ °35 فرم C | |||||||||
| کدکالا | سایز – قطر | گام | طول کل | کارگیر | قطر بدنه | سایز چهارگوش | تعداد پر | استاندارد | مته استاندارد |
| 678102 | M2 | 0.4 | 45 | 6 | 2.8 | 2.1 | 3 | 371 | 1.6 |
| 678102.5 | M2.5 | 0.45 | 50 | 7.5 | 2.8 | 2.1 | 3 | 371 | 2.05 |
| 678103 | M3 | 0.5 | 56 | 5 | 3.5 | 2.7 | 3 | 371 | 2.5 |
| 678103.5 | M3.5 | 0.6 | 56 | 6 | 4 | 3 | 3 | 371 | 2.9 |
| 678104 | M4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 3 | 371 | 3.3 |
| سفارشی | M4.5 | 0.75 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 3 | 371 | 3.7 |
| 678105 | M5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 | 3 | 371 | 4.2 |
| 678106 | M6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 | 3 | 371 | 5 |
| سفارشی | M7 | 1 | 80 | 10 | 7 | 5.5 | 3 | 371 | 6 |
| 678108 | M8 | 1.25 | 90 | 13 | 8 | 6.2 | 3 | 371 | 6.8 |
| سفارشی | M9 | 1.25 | 90 | 13 | 9 | 7 | 3 | 371 | 7.8 |
| 678110 | M10 | 1.5 | 100 | 15 | 10 | 8 | 3 | 371 | 8.5 |
| 678112 | M11 | 1.5 | 100 | 15 | 8 | 6.2 | 3 | 376 | 9.5 |
| سفارشی | M12 | 1.75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 3 | 376 | 10.2 |
| 678114 | M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 3 | 376 | 12 |
| سفارشی | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 4 | 376 | 14 |
| سفارشی | M18 | 2.5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 4 | 376 | 15.5 |
| سفارشی | M20 | 2.5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 4 | 376 | 17.5 |
| سفارشی | M22 | 2.5 | 140 | 25 | 18 | 14.5 | 4 | 376 | 19.5 |
| سفارشی | M24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 14.5 | 4 | 376 | 21 |
| سفارشی | M27 | 3 | 160 | 30 | 20 | 16 | 4 | 376 | 24 |
| سفارشی | M30 | 3.5 | 180 | 35 | 22 | 18 | 4 | 376 | 26.5 |
| سفارشی | M33 | 3.5 | 180 | 35 | 25 | 20 | 4 | 376 | 29.5 |
| سفارشی | M36 | 4 | 200 | 40 | 28 | 22 | 4 | 376 | 32 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاویز ماشینی ۵٪ کبالت مارپیچ °35 فرم C تلرانس 6H آلیاژ HSSE AST-TURBOCUT” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.