قلاویز ماشینی دنده ریز ۵٪ کبالت مستقیم فرم B تلرانس 6H آلیاژ HSSE AST-TURBOCUT
تماس بگیرید
- سایز M3~M52
- آلیاژ HSSE Co 5%
- گام ریز
- استاندارد DIN374
- روکش TiN
- تلرانس 6H
- فرم B مستقیم (۴-۵ دندونه پخ اولیه)
دسته: قلاویز ماشینی
توضیحات
| قلاویز ماشینی دنده ریز ۵٪ کبالت مستقیم فرم B | |||||||||
| کدکالا | سایز – قطر | گام | طول کل | کارگیر | قطر بدنه | سایز چهارگوش | تعداد پر | استاندارد | مته استاندارد |
| سفارشی | M3 | 0.35 | 56 | 8 | 2.2 | – | 3 | 374 | 2.65 |
| سفارشی | M3.5 | 0.35 | 56 | 8 | 2.5 | 2.1 | 3 | 374 | 3.15 |
| سفارشی | M4 | 0.5 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 3 | 374 | 3.5 |
| سفارشی | M4 | 0.35 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 3 | 374 | 3.65 |
| سفارشی | M4.5 | 0.5 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 3 | 374 | 4 |
| سفارشی | M5 | 0.5 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 3 | 374 | 4.5 |
| سفارشی | M5.5 | 0.5 | 80 | 15 | 4 | 3 | 3 | 374 | 5 |
| 678006/0.75 | M6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 3 | 374 | 5.2 |
| سفارشی | M6 | 0.5 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 3 | 374 | 5.5 |
| سفارشی | M7 | 0.75 | 80 | 15 | 5.5 | 4.3 | 3 | 374 | 6.2 |
| 678008.1 | M8 | 1 | 90 | 18 | 6 | 4.9 | 3 | 374 | 7 |
| سفارشی | M8 | 0.75 | 80 | 15 | 6 | 4.9 | 3 | 374 | 7.2 |
| سفارشی | M8 | 0.5 | 80 | 15 | 6 | 4.9 | 3 | 374 | 7.5 |
| سفارشی | M9 | 1 | 90 | 18 | 7 | 5.5 | 3 | 374 | 8 |
| سفارشی | M9 | 0.75 | 80 | 18 | 7 | 5.5 | 3 | 374 | 8.2 |
| 678010/1.25 | M10 | 1.25 | 100 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 374 | 8.8 |
| 678010.1 | M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 374 | 9 |
| سفارشی | M10 | 0.75 | 90 | 20 | 7 | 5.5 | 3 | 374 | 9.2 |
| سفارشی | M11 | 1 | 90 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 374 | 10 |
| سفارشی | M11 | 0.75 | 90 | 20 | 8 | 6.2 | 3 | 374 | 10.2 |
| سفارشی | M12 | 1.5 | 100 | 21 | 9 | 7 | 3 | 374 | 10.5 |
| 678012/1.5 | M12 | 1.25 | 100 | 21 | 9 | 7 | 3 | 374 | 10.8 |
| سفارشی | M12 | 1 | 100 | 21 | 9 | 7 | 3 | 374 | 11 |
| سفارشی | M13 | 1 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 374 | 12 |
| سفارشی | M14 | 1.5 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 374 | 12.5 |
| سفارشی | M14 | 1.25 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 374 | 12.8 |
| سفارشی | M14 | 1 | 100 | 21 | 11 | 9 | 3 | 374 | 13 |
| سفارشی | M15 | 1.5 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 374 | 13.5 |
| سفارشی | M15 | 1 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 374 | 14 |
| 678016/1.5 | M16 | 1.5 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 374 | 14.5 |
| سفارشی | M16 | 1 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 374 | 15 |
| سفارشی | M17 | 1.5 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 374 | 15.5 |
| سفارشی | M17 | 1 | 100 | 21 | 12 | 9 | 3 | 374 | 16 |
| سفارشی | M18 | 2 | 125 | 24 | 14 | 11 | 3 | 374 | 16 |
| 678018/1.5 | M18 | 1.5 | 110 | 24 | 14 | 11 | 3 | 374 | 16.5 |
| سفارشی | M18 | 1 | 110 | 24 | 14 | 11 | 3 | 374 | 17 |
| سفارشی | M20 | 2 | 140 | 30 | 16 | 12 | 3 | 374 | 18 |
| سفارشی | M20 | 1.5 | 125 | 24 | 16 | 12 | 3 | 374 | 18.5 |
| سفارشی | M20 | 1 | 125 | 24 | 16 | 12 | 3 | 374 | 19 |
| سفارشی | M22 | 2 | 140 | 30 | 18 | 14.5 | 3 | 374 | 20 |
| 678020/1.5 | M22 | 1.5 | 125 | 24 | 18 | 14.5 | 3 | 374 | 20.5 |
| سفارشی | M22 | 1 | 125 | 24 | 18 | 14.5 | 3 | 374 | 21 |
| سفارشی | M24 | 2 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 374 | 22 |
| سفارشی | M24 | 1.5 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 374 | 22.5 |
| سفارشی | M24 | 1 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 374 | 23 |
| سفارشی | M25 | 2 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 374 | 23 |
| سفارشی | M25 | 1.5 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 374 | 23.5 |
| سفارشی | M26 | 1.5 | 140 | 26 | 18 | 14.5 | 4 | 374 | 24.5 |
| سفارشی | M27 | 2 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 374 | 25 |
| سفارشی | M27 | 1.5 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 374 | 25.5 |
| سفارشی | M27 | 1 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 374 | 26 |
| سفارشی | M28 | 2 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 374 | 26 |
| سفارشی | M28 | 1.5 | 140 | 26 | 20 | 16 | 4 | 374 | 26.5 |
| سفارشی | M30 | 2 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 374 | 28 |
| سفارشی | M30 | 1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 374 | 28.5 |
| سفارشی | M30 | 1 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 374 | 29 |
| سفارشی | M32 | 1.5 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 374 | 30.5 |
| سفارشی | M33 | 2 | 160 | 30 | 25 | 20 | 4 | 374 | 31 |
| سفارشی | M33 | 1.5 | 160 | 30 | 25 | 20 | 4 | 374 | 31.5 |
| سفارشی | M34 | 1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 374 | 32.5 |
| سفارشی | M35 | 1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 374 | 33.5 |
| سفارشی | M36 | 3 | 200 | 42 | 28 | 22 | 4 | 374 | 33 |
| سفارشی | M36 | 2 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 374 | 34 |
| سفارشی | M36 | 1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 374 | 34.5 |
| سفارشی | M38 | 1.5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 374 | 36.5 |
| سفارشی | M39 | 3 | 200 | 42 | 32 | 24 | 4 | 374 | 36 |
| سفارشی | M39 | 2 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 374 | 37 |
| سفارشی | M39 | 1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 374 | 37.5 |
| سفارشی | M40 | 3 | 200 | 42 | 32 | 24 | 4 | 374 | 37 |
| سفارشی | M40 | 2 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 374 | 38 |
| سفارشی | M40 | 1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 374 | 38.5 |
| سفارشی | M42 | 3 | 200 | 50 | 32 | 24 | 4 | 374 | 39 |
| سفارشی | M42 | 2 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 374 | 40 |
| سفارشی | M42 | 1.5 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 374 | 40.5 |
| سفارشی | M45 | 3 | 200 | 50 | 36 | 29 | 4 | 374 | 42 |
| سفارشی | M45 | 2 | 180 | 32 | 36 | 29 | 4 | 374 | 43 |
| سفارشی | M45 | 1.5 | 180 | 32 | 36 | 29 | 4 | 374 | 43.5 |
| سفارشی | M48 | 3 | 225 | 50 | 36 | 29 | 4 | 374 | 45 |
| سفارشی | M48 | 2 | 190 | 32 | 36 | 29 | 4 | 374 | 46 |
| سفارشی | M48 | 1.5 | 190 | 32 | 36 | 29 | 4 | 374 | 46.5 |
| سفارشی | M50 | 3 | 225 | 50 | 36 | 29 | 4 | 374 | 47 |
| سفارشی | M50 | 2 | 190 | 32 | 36 | 29 | 4 | 374 | 48 |
| سفارشی | M50 | 1.5 | 190 | 32 | 36 | 29 | 4 | 374 | 48.5 |
| سفارشی | M52 | 3 | 225 | 50 | 40 | 32 | 4 | 374 | 49 |
| سفارشی | M52 | 2 | 190 | 32 | 40 | 32 | 4 | 374 | 50 |
| سفارشی | M52 | 1.5 | 190 | 32 | 40 | 32 | 4 | 374 | 50.5 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاویز ماشینی دنده ریز ۵٪ کبالت مستقیم فرم B تلرانس 6H آلیاژ HSSE AST-TURBOCUT” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.