مته ته گرد ۸٪ کبالت GT100 یوتکس
تماس بگیرید
- محدوده قطر: 0.5 تا 20 میلیمتر
- مته سری بلند مطابق استاندارد DIN 340
- ساخته شده از فولاد تندبر کبالتدار HSS Co8
- مناسب سوراخکاری فولادهای آلیاژی، استنلس استیل و چدن
- مجهز به روکش TiN (نیترید تیتانیوم) جهت افزایش طول عمر ابزار
- شیار W با تخلیه سریع براده و کاهش احتمال گیرکردن مته
- زاویه پیچش 39 درجه برای بهبود خروج براده
- نوک مته فرم C مناسب سوراخکاری دقیق
- زاویه نوک 128 درجه برای نفوذ بهتر در مواد سخت
- راستگرد (RH)
| قطر | طول کل | کارگیر | استاندارد |
| 0.5 | 22 | 6 | DIN338 |
| 0.6 | 24 | 7 | DIN338 |
| 0.7 | 28 | 9 | DIN338 |
| 0.8 | 30 | 10 | DIN338 |
| 0.9 | 32 | 11 | DIN338 |
| 1 | 34 | 12 | DIN338 |
| 1.1 | 36 | 14 | DIN338 |
| 1.2 | 38 | 16 | DIN338 |
| 1.3 | 38 | 16 | DIN338 |
| 1.4 | 40 | 18 | DIN338 |
| 1.5 | 40 | 18 | DIN338 |
| 1.6 | 43 | 20 | DIN338 |
| 1.7 | 43 | 20 | DIN338 |
| 1.8 | 46 | 22 | DIN338 |
| 1.9 | 46 | 22 | DIN338 |
| 2 | 49 | 24 | DIN338 |
| 2.1 | 49 | 24 | DIN338 |
| 2.2 | 53 | 27 | DIN338 |
| 2.3 | 53 | 27 | DIN338 |
| 2.4 | 57 | 30 | DIN338 |
| 2.5 | 57 | 30 | DIN338 |
| 2.6 | 57 | 30 | DIN338 |
| 2.7 | 61 | 33 | DIN338 |
| 2.8 | 61 | 33 | DIN338 |
| 2.9 | 61 | 33 | DIN338 |
| 3 | 61 | 33 | DIN338 |
| 3.1 | 65 | 36 | DIN338 |
| 3.2 | 65 | 36 | DIN338 |
| 3.3 | 65 | 36 | DIN338 |
| 3.4 | 70 | 39 | DIN338 |
| 3.5 | 70 | 39 | DIN338 |
| 3.6 | 70 | 39 | DIN338 |
| 3.7 | 70 | 39 | DIN338 |
| 3.8 | 75 | 43 | DIN338 |
| 3.9 | 75 | 43 | DIN338 |
| 4 | 75 | 43 | DIN338 |
| 4.1 | 75 | 43 | DIN338 |
| 4.2 | 75 | 43 | DIN338 |
| 4.3 | 80 | 47 | DIN338 |
| 4.4 | 80 | 47 | DIN338 |
| 4.5 | 80 | 47 | DIN338 |
| 4.6 | 80 | 47 | DIN338 |
| 4.7 | 80 | 47 | DIN338 |
| 4.8 | 86 | 52 | DIN338 |
| 4.9 | 86 | 52 | DIN338 |
| 5 | 86 | 52 | DIN338 |
| 5.1 | 86 | 52 | DIN338 |
| 5.2 | 86 | 52 | DIN338 |
| 5.3 | 86 | 52 | DIN338 |
| 5.4 | 93 | 57 | DIN338 |
| 5.5 | 93 | 57 | DIN338 |
| 5.6 | 93 | 57 | DIN338 |
| 5.7 | 93 | 57 | DIN338 |
| 5.8 | 93 | 57 | DIN338 |
| 5.9 | 93 | 57 | DIN338 |
| 6 | 93 | 57 | DIN338 |
| 6.1 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.2 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.3 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.4 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.5 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.6 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.7 | 101 | 63 | DIN338 |
| 6.8 | 109 | 69 | DIN338 |
| 6.9 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7.1 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7.2 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7.3 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7.4 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7.5 | 109 | 69 | DIN338 |
| 7.6 | 117 | 75 | DIN338 |
| 7.7 | 117 | 75 | DIN338 |
| 7.8 | 117 | 75 | DIN338 |
| 7.9 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8.1 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8.2 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8.3 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8.4 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8.5 | 117 | 75 | DIN338 |
| 8.6 | 125 | 81 | DIN338 |
| 8.7 | 125 | 81 | DIN338 |
| 8.8 | 125 | 81 | DIN338 |
| 8.9 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9.1 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9.2 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9.3 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9.4 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9.5 | 125 | 81 | DIN338 |
| 9.6 | 133 | 87 | DIN338 |
| 9.7 | 133 | 87 | DIN338 |
| 9.8 | 133 | 87 | DIN338 |
| 9.9 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.1 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.2 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.3 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.4 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.5 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.6 | 133 | 87 | DIN338 |
| 10.7 | 142 | 94 | DIN338 |
| 10.8 | 142 | 94 | DIN338 |
| 10.9 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.1 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.2 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.3 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.4 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.5 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.6 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.7 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.8 | 142 | 94 | DIN338 |
| 11.9 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.1 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.2 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.3 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.4 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.5 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.6 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.7 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.8 | 151 | 101 | DIN338 |
| 12.9 | 151 | 101 | DIN338 |
| 13 | 151 | 101 | DIN338 |
| 13.5 | 160 | 108 | DIN338 |
| 14 | 160 | 108 | DIN338 |
| 14.5 | 169 | 114 | DIN338 |
| 15 | 169 | 114 | DIN338 |
| 15.5 | 178 | 120 | DIN338 |
| 16 | 178 | 120 | DIN338 |
| 16.5 | 184 | 125 | DIN338 |
| 17 | 184 | 125 | DIN338 |
| 17.5 | 191 | 130 | DIN338 |
| 18 | 191 | 130 | DIN338 |
| 18.5 | 198 | 135 | DIN338 |
| 19 | 198 | 135 | DIN338 |
| 19.5 | 205 | 140 | DIN338 |
| 20 | 205 | 140 | DIN338 |
مته کبالت GT100 یوتکس | عرضه اختصاصی از ابزارگاه، نماینده فروش اینترنتی UTEX در ایران
متههای سری GT100 یوتکس (UTEX) انتخابی حرفهای برای کاربران صنعتی و کارگاهی هستند که دقت، دوام و عملکرد پایدار را در سوراخکاریهای مداوم و سنگین انتظار دارند. این متهها با ۸٪ کبالت در ساختار فولاد تندبر (HSS-Co) و مطابق استاندارد بینالمللی DIN 338 تولید شدهاند و گزینهای مطمئن برای کار روی متریالهای سخت محسوب میشوند.
ویژگیهای فنی محصول:
• جنس بدنه: فولاد تندبر HSS-Co با ۸٪ کبالت، مقاوم در برابر حرارت و سایش
• روکش سطح: پوشش تیتانیومی برای افزایش طول عمر و کاهش اصطکاک
• زاویه نوک: ۱۳۵ درجه پخدار، شروع سوراخکاری دقیق بدون لغزش
• نوع دنباله: تهگرد استاندارد، سازگار با انواع سهنظام و دریل
• محدوده سایز: از ۰.۵ تا ۱۸ میلیمتر، مناسب نیازهای متنوع صنعتی
• کاربرد: سوراخکاری استنلس استیل، فولاد آلیاژی، چدن، فولاد ابزار و متریالهای مقاوم به حرارت
مزیت خرید از ابزارگاه:
ابزارگاه بهعنوان نماینده فروش اینترنتی UTEX در ایران، این سری مته را با اصالت کالا، تنوع سایزبندی کامل و مناسبترین انتخاب برای مصارف حرفهای ارائه میدهد.
نکته کاربردی: استفاده از روانکار مناسب و تنظیم صحیح دور دستگاه، تأثیر مستقیمی بر کیفیت برش و افزایش عمر مته GT100 خواهد داشت.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.